Published concrete tools
Concrete Calculators
Choose a published slab size to review its 4-inch concrete quantity and installed price range, or enter your own dimensions in the main calculator.
By slab size
Choose a published footprint to see its 4-inch volume, bag count, and installed estimate.
| Calculator | What it returns |
|---|---|
| 10x10 concrete slab cost | 100 sq ft · 1.36 yd³ · $600–$1,200 installed |
| 12x12 concrete slab cost | 144 sq ft · 1.96 yd³ · $860–$1,730 installed |
| 20x20 concrete slab cost | 400 sq ft · 5.43 yd³ · $2,400–$4,800 installed |
| 20x30 concrete slab cost | 600 sq ft · 8.15 yd³ · $3,600–$7,200 installed |
| 30x30 concrete slab cost | 900 sq ft · 12.22 yd³ · $5,400–$10,800 installed |
| 30x40 concrete slab cost | 1,200 sq ft · 16.30 yd³ · $7,200–$14,400 installed |
| 30x50 concrete slab cost | 1,500 sq ft · 20.37 yd³ · $9,000–$18,000 installed |
| 40x60 concrete slab cost | 2,400 sq ft · 32.59 yd³ · $14,400–$28,800 installed |
| 60x80 concrete slab cost | 4,800 sq ft · 65.19 yd³ · $28,800–$57,600 installed |
By volume, yards and cost
Convert measured dimensions into concrete volume and compare published ready-mix prices.
| Calculator | What it returns |
|---|---|
| Concrete volume calculator | 20x20 at 4 inches · 5.43 yd³ · 245 bags with the published 10% allowance. |
| Concrete cost per yard | $120–$160 ready-mix material per yd³; metro-adjusted installed benchmark and fee guidance. |
| Concrete project-area cost calculator | 100 sq ft · 1.36 yd³ · $600–$1,200 installed at the published baseline. |
Guides and checklists
Use written-scope guidance alongside a quantity or installed-price estimate.
| Calculator | What it returns |
|---|---|
| Concrete quote checklist | 1 checklist · compare materials, placement, delivery, exclusions, and fees. |